Configurations équipements selon les tranches de budget suggérées
Configuration de base avec IA pour démarrage rapide
Total : 150 000€
Configuration broadcast avec capacités avancées
Total : 325 000€
Configuration premium avec technologies émergentes
Total : 475 000€
| Critère | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
|---|---|---|---|
| Budget total | 150 000€ | 325 000€ | 475 000€ |
| Capacité salle | 80 places | 160 places | 160 places |
| Studios audio | 2 basiques | 3 professionnels | 3 premium |
| Studios vidéo | 1 basique | 2 broadcast | 2 cinema |
| Résolution max | 4K/6K | 4K/6K | 6K/8K |
| IA intégrée | Basique | Intermédiaire | Avancée |
| Virtual production | Non | Non | LED wall basique |
| ROI estimé | 20-24 mois | 16-20 mois | 18-24 mois |
Important : Ces configurations sont des exemples réalistes pour les budgets donnés. Les prix sont estimatifs (août 2025) et peuvent varier selon les fournisseurs et négociations. Chaque projet peut être adapté selon les priorités spécifiques.